
性能特点:  
    水喷射真空泵,又叫水力喷射器是一种具有抽真空、冷凝、排水等三种有效能的机械装置。它是利用一定压力的水流通过对称均布成一定侧斜度的喷咀喷出。聚合在一个焦点上,由于喷射水流速度较高,于是周围形成负压使器室产生真空,另外由于二次蒸汽与喷射水流直接接触,进行热交换,绝大部分的蒸汽凝结成水,小量未被冷凝的蒸汽与不凝结的气体亦由于与高速喷射的水流互相摩擦,混合与挤压,通过扩压管被排除,使器室内形成更高的真空。水力喷射器应用极为广泛,主要用于真空与蒸发系统,进行真空抽水、真空蒸发、真空过滤、真空结晶、干燥、脱臭等工艺,是制糖、制药、化工、食品、制盐、味精、牛奶、发酵以及一些轻工广泛需求的设备。  
  
性能结构表: 
| 型号规格 | 蒸发量 | 真空度 | 扬程 | 流量 | 配套多级水泵型号 | 
| L/H | Mpa | M | m3/h | ||
| W-100L | 100 | 0.097(680-720) | 45 | 18 | 50D8×5 | 
| W-200L | 200 | 0.097(680-720) | 45 | 18 | 50D8×5 | 
| W-300L | 300 | 0.097(680-720) | 45 | 18 | 50D8×5 | 
| W-400L | 400 | 0.097(680-720) | 45 | 18 | 50D8×6 | 
| W-500L | 500 | 0.097(680-720) | 45 | 32 | 80D12×4 | 
| W-600L | 600 | 0.097(680-720) | 45 | 32 | 80D12×4 | 
| W-700L | 700 | 0.097(680-720) | 45 | 32 | 80D12×4 | 
| W-800L | 800 | 0.097(680-720) | 50 | 32 | 80D12×5 | 
| W-900L | 900 | 0.097(680-720) | 50 | 32 | 80D12×5 | 
| W-1000L | 1000 | 0.097(680-720) | 50 | 32 | 80D12×5 | 
| W-1200L | 1200 | 0.097(680-650) | 50 | 32 | 80D12×6 | 
| W-1500L | 1500 | 0.097(680-650) | 50 | 108 | 125D25×2(4BA12) | 
| W-1800L | 1800 | 0.097(680-650) | 50 | 108 | 125D25×2 | 
| W-2000L | 2000 | 0.097(680-650) | 50 | 108 | 125D25×3 | 
| W-3000L | 3000 | 0.097(680-650) | 50 | 108 | 125D25×4(150D30×2) | 
| 备注:以上各种中型号,安装高度>4.5M,器体水压试验0.6MPa无泄漏. | |||||


 客服1
 客服1